<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Combina &#187; Combina Line Group | Combina</title>
	<atom:link href="http://combinaline.es/author/administracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://combinaline.es</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2015 11:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Adios a las Maletas</title>
		<link>http://combinaline.es/adios-a-las-maletas/</link>
		<comments>http://combinaline.es/adios-a-las-maletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Combina Line Group]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combinaline.es/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Para viajar sin maletas estas vacaciones o todo aquello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Para viajar sin maletas estas vacaciones o todo aquello que no puedes llevarte.</h3>
<p>Ante el miedo de perder el equipaje en el aeropuerto o que cobran por facturarlo, algunos prefieren despreocuparse durante el vuelo y encontrar sus pertenencias al llegar a su destino.</p>
<p>Es una tendencia a la alza. Cada vez hay más gente que viajan sin su equipaje y prefieren tener un vuelo más relajado. Además hay que tener en cuenta que las restricciones de las compañías son cada vez mayores y ya no te permiten exceso de equipaje o el coste por kilo es muy elevado”.</p>
<p><a href="http://combinaline.es/wp-content/uploads/2015/05/COM_Noticia_Bicicleta_01.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1689" src="http://combinaline.es/wp-content/uploads/2015/05/COM_Noticia_Bicicleta_01.png" alt="COM_Noticia_Bicicleta_01" width="795" height="497" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combinaline.es/adios-a-las-maletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz del servicio al cliente tu ventaja competitiva y despégate de la competencia.</title>
		<link>http://combinaline.es/haz-del-servicio-al-cliente-tu-ventaja-competitiva-y-despegate-de-la-competencia/</link>
		<comments>http://combinaline.es/haz-del-servicio-al-cliente-tu-ventaja-competitiva-y-despegate-de-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Combina Line Group]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Tipsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combinaline.es/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Haz del servicio al cliente tu ventaja competitiva y de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Haz del servicio al cliente tu ventaja competitiva y despégate de la competencia. El servicio al cliente no es una estrategia mágica que surge solamente de una buena idea. Está relacionada con el impacto que se desea tener en los clientes tomando como base una buena estrategia comercial. Servir al cliente implica realizar todas las actividades necesarias para lograr que nuestro cliente reciba el producto y/o servicio, en el momento y lugar adecuado, Para cualquier negocio, es indispensable contar con una buena estrategia comercial, entendiendo que: Dentro de los objetivos comerciales (o de mercado), hay tres aspectos que se deben cuidar y mantener vigentes: Qué servicio ofrecemos, el nivel de servicio que se va proporcionar y la forma de brindar dicho servicio. ¿Qué servicio ofrecemos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combinaline.es/haz-del-servicio-al-cliente-tu-ventaja-competitiva-y-despegate-de-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración oficial sede central TIPSA</title>
		<link>http://combinaline.es/inauguracion-oficial-sede-central-tipsa/</link>
		<comments>http://combinaline.es/inauguracion-oficial-sede-central-tipsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Combina Line Group]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Tipsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combinaline.es/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 4 de diciembre se llevó a cabo el acto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves 4 de diciembre se llevó a cabo el acto de inauguración oficial de la sede central de TIPSA ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Al acto acudieron clientes, proveedores, colaboradores y representantes de instituciones oficiales y empresariales. Los asistentes fueron recibidos por directivos de la compañía en la segunda planta del edificio, donde disfrutaron de un cóctel de bienvenida y posteriormente realizaron una visita guiada por las instalaciones.</p>
<div>En esta visita recorrieron la plataforma acompañados de personal de <a href="http://www.tip-sa.com/" target="_blank">TIPSA</a> que iba explicando a los asistentes el funcionamiento y las características de la cinta clasificadora, y de los distintos elementos que la componen.</div>
<div></div>
<div>Recordamos que la nueva sede de la compañía está <strong>en funcionamiento desde principios del pasado mes de septiembre</strong>, y que desde el pasado mes de noviembre está al cien por cien tras finalizar las obras de montaje de la cinta de clasificación de mercancías.</div>
<div></div>
<div>La nueva plataforma de la compañía se ubica en un terreno de más de 22.000 m2 de los que 11.500 m2 pertenecen al nuevo inmueble. La inversión realizada alcanza los 14 millones de euros.</div>
<div></div>
<div>El edificio está compuesto de un área de oficinas de 1.500 m2 repartidos en tres plantas y una plataforma logística de 10.000 m2, donde se sitúa la nueva cinta transportadora de última generación y zonas para almacenaje. Las instalaciones disponen de más de 100 muelles de atraque para furgonetas en las fachadas laterales y 12 muelles para labores de carga y descarga con vehículos pesados en la fachada posterior.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combinaline.es/inauguracion-oficial-sede-central-tipsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPSA mejora las previsiones de crecimiento para 2014</title>
		<link>http://combinaline.es/tipsa-mejora-las-previsiones-de-crecimiento-para-2014/</link>
		<comments>http://combinaline.es/tipsa-mejora-las-previsiones-de-crecimiento-para-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Combina Line Group]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combinaline.es/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[TIPSA presenta sus cifras de negocio pertenecientes al  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TIPSA presenta sus cifras de negocio pertenecientes al ejercicio 2014. La compañía de capital 100% español ha cerrado el ejercicio 2014 con una facturación total estimada de 215 millones de euros, lo que equivale a un crecimiento del 4,6 por ciento en la cifra de negocio. Si nos fijamos sólo en las ventas por servicios de transporte, el crecimiento se situó en un 9 por ciento. Estos datos se enmarcan dentro del crecimiento experimentado por el sector durante el pasado ejercicio y hablan de una incipiente reactivación de la economía española, que debería consolidarse en los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combinaline.es/tipsa-mejora-las-previsiones-de-crecimiento-para-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTIPSA, una solución integral para tu eCommerce</title>
		<link>http://combinaline.es/etipsa-una-solucion-integral-para-tu-ecommerce/</link>
		<comments>http://combinaline.es/etipsa-una-solucion-integral-para-tu-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Combina Line Group]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e_Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combinaline.es/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[TIPSA es una empresa de transporte especializada en la  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><abbr title="Transporte urgente">TIPSA</abbr> es una empresa de transporte especializada en la entrega domiciliaria. Con <strong>eTIPSA</strong>, aplica toda su experiencia a las necesidades propias del <strong>comercio electrónico</strong>. eTIPSA apuesta por la excelencia y amplitud de servicios, una relación calidad-precio óptima y todas las posibilidades de integración tecnológica con tu eCommerce. <strong>Queremos que tú te dediques a vender y dejes todo lo demás en nuestras manos</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combinaline.es/etipsa-una-solucion-integral-para-tu-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
